根據《關于開展新澳门京葡萄威尼斯入口2022-2023學年第二學期“推優”工作通知》的要求,經學生本人申請,各團支部推選,我院分團委複查審核,拟确定付钰傑等24名同學為推優對象,現将人員名單公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 專業班級 |
1 | 付钰傑 | 女 | 環境工程2101 |
2 | 劉蓉蓉 | 女 | 環境工程2101 |
3 | 吳若蘭 | 女 | 環境工程2101 |
4 | 何夢煜 | 女 | 環境工程2102 |
5 | 辛芷 | 女 | 環境工程2102 |
6 | 張馨馳 | 女 | 環境工程2102 |
7 | 趙鑫怡 | 女 | 環境工程2102 |
8 | 郭音 | 女 | 環境工程2201 |
9 | 李海豔 | 女 | 環境工程2201 |
10 | 商子璐 | 女 | 環境工程2201 |
11 | 趙藝舟 | 女 | 環境工程2202 |
12 | 申紫瑤 | 女 | 環境工程2202 |
13 | 曹雅茹 | 女 | 環境工程2202 |
14 | 尹瑞霞 | 女 | 環境工程2203 |
15 | 靳佳佳 | 女 | 環境工程2203 |
16 | 張彥宏 | 女 | 環境工程2203 |
17 | 範文怡 | 女 | 環境工程2204 |
18 | 劉夢童 | 女 | 環境工程2204 |
19 | 秦思琦 | 女 | 環境工程2204 |
20 | 李安琪 | 女 | 生态2201 |
21 | 王斯垚 | 女 | 生态2201 |
22 | 張宇傑 | 男 | 生态2202 |
23 | 王婧 | 女 | 生态2202 |
24 | 翁子超 | 女 | 生态2202 |
公示時間:3月22日-3月24日,公示期間如有異議,請向學院分團委反映,電話:17302309392。